沖縄エアポートシャトルマップ

【那覇エリア発】那覇空港 ⇒ 恩納村経由美ら海水族館方面行き
リゾートライナー
| 停留所 番号 | 停留所名 |
|---|
| ― | 9:00 | 10:20 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:45 | 14:40 | 15:30 | 17:00 |
| ― | 9:01 | 10:21 | 11:01 | 11:31 | 12:31 | 13:46 | 14:41 | 15:31 | 17:01 |
| 8:15 | 9:14 | 10:34 | 11:14 | 11:44 | 12:44 | 13:59 | 14:55 | 15:45 | 17:15 |
| ↓↓ | 10:14 | ↓↓ | 12:14 | ↓↓ | 13:44 | ↓↓ | 15:55 | 16:45 | 18:15 |
| ↓↓ | 10:20 | ↓↓ | 12:20 | ↓↓ | 13:50 | ↓↓ | 16:01 | 16:51 | 18:21 |
| ↓↓ | 10:23 | ↓↓ | 12:23 | ↓↓ | 13:53 | ↓↓ | 16:04 | 16:54 | 18:24 |
| ↓↓ | 10:48 | ↓↓ | 12:48 | ↓↓ | 14:18 | ↓↓ | 16:29 | 17:19 | 18:49 |
| ↓↓ | 11:04 | ↓↓ | 13:04 | ↓↓ | 14:34 | ↓↓ | 16:45 | 17:35 | 19:05 |
| ↓↓ | 11:06 | ↓↓ | 13:06 | ↓↓ | 14:36 | ↓↓ | 16:48 | 17:38 | 19:07 |
| 9:25 | 11:26 | 11:44 | 13:26 | 12:54 | 14:56 | 15:09 | 17:05 | 17:55 | 19:27 |
| ↓↓ | 11:49 | ↓↓ | 13:49 | ↓↓ | 15:19 | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ― |
| 9:55 | 12:01 | 12:14 | 14:01 | 13:24 | 15:31 | 15:39 | 17:35 | 18:25 | ― |
| 9:56 | 12:02 | 12:15 | 14:02 | 13:25 | 15:32 | 15:40 | 17:36 | 18:26 | ― |
| 9:57 | 12:03 | 12:16 | 14:03 | 13:26 | 15:33 | 15:41 | 17:37 | 18:27 | ― |
| 9:58 | 12:04 | 12:17 | 14:04 | 13:27 | 15:34 | 15:42 | 17:38 | 18:28 | ― |
(注) 1便および特急はトイレ休憩がございませんので予めご了承ください。
【おんなの駅・タイガービーチ前・サンマリーナビーチ前発】
恩納村 ⇒ 名護市経由 ⇒ 恩納村経由美ら海水族館方面行き
リゾートライナー
| 停留所 番号 | 停留所名 |
|---|
| 8:00 | 10:14 | 12:14 | 13:44 | 15:55 | 16:45 | 18:15 |
| 8:06 | 10:20 | 12:20 | 13:50 | 16:01 | 16:51 | 18:21 |
| 8:09 | 10:23 | 12:23 | 13:53 | 16:04 | 16:54 | 18:24 |
| 9:02 | 11:26 | 13:26 | 14:56 | 17:05 | 17:55 | 19:27 |
| 9:25 | 11:49 | 13:49 | 15:19 | ↓↓ | ↓↓ | ― |
| 9:37 | 12:01 | 14:01 | 15:31 | 17:35 | 18:25 | ― |
| 9:38 | 12:02 | 14:02 | 15:32 | 17:36 | 18:26 | ― |
| 9:39 | 12:03 | 14:03 | 15:33 | 17:37 | 18:27 | ― |
| 9:40 | 12:04 | 14:04 | 15:34 | 17:38 | 18:28 | ― |
【ナビービーチ前・ハレクラニ沖縄前・かりゆしビーチ前発】
恩納村 ⇒ 名護市経由 ⇒ 美ら海水族館方面行き
リゾートライナー
| 停留所 番号 | 停留所名 |
|---|
【那覇エリア着】名護市役所前 ⇒ 恩納村・那覇空港方面行き
エアポートライナー
| 停留所 番号 | 停留所名 |
|---|
| ― | 7:56 | 8:56 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:56 | 15:26 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
| ― | 7:57 | 8:57 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
| ― | 8:00 | 9:00 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| ― | 8:03 | 9:03 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
| - | ↓↓ | 9:15 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | ↓↓ | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| 7:25 | 8:37 | 9:38 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| 7:45 | ↓↓ | 9:58 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:58 | ↓↓ | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
| 7:48 | ↓↓ | 10:01 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 16:01 | ↓↓ | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
| 8:13 | ↓↓ | 10:26 | 11:56 | 12:56 | 14:56 | 16:26 | ↓↓ | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
| 8:26 | ↓↓ | 10:39 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 16:39 | ↓↓ | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| 8:29 | ↓↓ | 10:42 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:42 | ↓↓ | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
| 8:35 | ↓↓ | 10:48 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 16:48 | ↓↓ | 17:48 | 18:48 | 19:48 |
| 9:35 | 9:47 | 11:48 | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 17:48 | 17:18 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
| 9:45 | 9:57 | 11:58 | 13:28 | 14:28 | 16:28 | 17:58 | 17:28 | 18:58 | ― | ― |
| 9:46 | 9:58 | 11:59 | 13:29 | 14:29 | 16:29 | 17:59 | 17:29 | 18:59 | ― | ― |
【かりゆしビーチ前・ハレクラニ沖縄前・ナビービーチ前着】
沖縄美ら海水族館 ⇒ 恩納村・那覇空港方面行き
エアポートライナー
| 停留所 番号 | 停留所名 |
|---|
| 8:56 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:56 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
| 8:57 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
| 9:00 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| 9:03 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
| 9:15 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| 9:58 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
| 10:01 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
| 10:26 | 11:56 | 12:56 | 14:56 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
【サンマリーナビーチ前・タイガービーチ前・おんなの駅着】
名護市役所前 ⇒ 恩納村・那覇空港方面行き
エアポートライナー
| 停留所 番号 | 停留所名 |
|---|
| ― | 8:56 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:56 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
| ― | 8:57 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
| ― | 9:00 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| ― | 9:03 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
| ― | 9:15 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| 7:25 | 9:38 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| 8:26 | 10:39 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| 8:29 | 10:42 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
| 8:35 | 10:48 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 |





