
ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。
1月22日06:02時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 12/26 (水) |
12/27 (木) |
12/28 (金) |
12/29 (土) |
12/30 (日) |
12/31 (月) |
1/1 (祝) |
1/2 (水) |
1/3 (木) |
1/4 (金) |
1/5 (土) |
1/6 (日) |
1/7 (月) |
1/8 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜・各務原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥飛騨・新穂高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高山・飛騨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下呂温泉・濁河温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多治見・恵那・中津川・美濃加茂・可児 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 郡上八幡・関・美濃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白川郷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大垣・岐阜羽島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1月22日06:02時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 12/26 (水) |
12/27 (木) |
12/28 (金) |
12/29 (土) |
12/30 (日) |
12/31 (月) |
1/1 (祝) |
1/2 (水) |
1/3 (木) |
1/4 (金) |
1/5 (土) |
1/6 (日) |
1/7 (月) |
1/8 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市(静岡・清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 熱海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊東 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊豆高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東伊豆・河津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下田・南伊豆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西伊豆(戸田・土肥・堂ヶ島・松崎) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中伊豆(伊豆長岡・修善寺・天城湯ヶ島) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富士・富士宮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三島・沼津・御殿場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 焼津・藤枝・御前崎・寸又峡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浜松・浜名湖・天竜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 菊川・掛川・磐田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1月22日06:02時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 12/26 (水) |
12/27 (木) |
12/28 (金) |
12/29 (土) |
12/30 (日) |
12/31 (月) |
1/1 (祝) |
1/2 (水) |
1/3 (木) |
1/4 (金) |
1/5 (土) |
1/6 (日) |
1/7 (月) |
1/8 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名古屋駅・伏見・丸の内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄・錦・名古屋城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金山・熱田・瑞穂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今池・千種・大曽根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三河湾(豊橋・豊川・蒲郡・三谷・西浦・伊良湖) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥三河地区(新城・鳳来) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三河地区(豊田・刈谷・知立・安城・岡崎) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 尾張地区(一宮・犬山・小牧・瀬戸・春日井) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知多半島(東海・知多・半田・セントレア) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1月22日06:02時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 12/26 (水) |
12/27 (木) |
12/28 (金) |
12/29 (土) |
12/30 (日) |
12/31 (月) |
1/1 (祝) |
1/2 (水) |
1/3 (木) |
1/4 (金) |
1/5 (土) |
1/6 (日) |
1/7 (月) |
1/8 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津・鈴鹿・亀山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四日市・桑名・湯の山・長島温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊賀・名張 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊勢・二見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳥羽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 志摩(賢島・磯部・浜島) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 熊野・尾鷲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |