
ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。
12月29日04:42時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 12/26 (水) |
12/27 (木) |
12/28 (金) |
12/29 (土) |
12/30 (日) |
12/31 (月) |
1/1 (祝) |
1/2 (水) |
1/3 (木) |
1/4 (金) |
1/5 (土) |
1/6 (日) |
1/7 (月) |
1/8 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鰺ケ沢温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 龍飛崎温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 平舘不老不死温泉 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福地温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 碇ヶ関温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大鰐温泉 | - | - | - | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 大坊温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 浅虫温泉 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 正観湯温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 十和田湖畔温泉 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 酸ヶ湯温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒石温泉郷 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 荒川温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 古牧温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 寒水沢温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 奥入瀬渓流温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| みちのく温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まかど温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 八戸温泉 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 嶽温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城ヶ倉温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 百沢温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 黄金崎不老不死温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 新八温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 鍋石温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稲垣温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月29日04:42時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 12/26 (水) |
12/27 (木) |
12/28 (金) |
12/29 (土) |
12/30 (日) |
12/31 (月) |
1/1 (祝) |
1/2 (水) |
1/3 (木) |
1/4 (金) |
1/5 (土) |
1/6 (日) |
1/7 (月) |
1/8 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶯宿温泉 | - | - | - | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 一関温泉郷 | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 八幡平温泉郷 | - | - | - | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 湯田温泉郷 | - | - | - | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 花巻南温泉峡 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 巣郷温泉 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 台温泉 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 新山根温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 金田一温泉 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 花巻温泉郷 | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| つなぎ温泉 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 安比温泉郷 | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 網張温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| とぴや温泉 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 南網張ありね温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あづまね温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 奥州平泉温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 瀬美温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 雫石高倉温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 真湯温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| みちのく城址温泉 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月29日04:42時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 12/26 (水) |
12/27 (木) |
12/28 (金) |
12/29 (土) |
12/30 (日) |
12/31 (月) |
1/1 (祝) |
1/2 (水) |
1/3 (木) |
1/4 (金) |
1/5 (土) |
1/6 (日) |
1/7 (月) |
1/8 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴子温泉 | - | - | - | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 |
| 東鳴子温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 中山平温泉 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 川渡温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 青根温泉 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 小原温泉 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 秋保温泉 | - | - | - | 9 | 7 | 0 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 笹谷温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 作並温泉 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 鬼首温泉 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 鎌先温泉 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 遠刈田温泉 | - | - | - | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 13 | 15 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| 松島温泉 | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 南三陸温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 気仙沼温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月29日04:42時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 12/26 (水) |
12/27 (木) |
12/28 (金) |
12/29 (土) |
12/30 (日) |
12/31 (月) |
1/1 (祝) |
1/2 (水) |
1/3 (木) |
1/4 (金) |
1/5 (土) |
1/6 (日) |
1/7 (月) |
1/8 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南郷温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 湯瀬温泉 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 田沢湖高原温泉郷 | - | - | - | 11 | 9 | 6 | 5 | 8 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 中通温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 男鹿温泉 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 大湯温泉 | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 森岳温泉 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 上畑温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 秋田温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 秋の宮温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 戸賀温泉 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 玉川温泉 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 横堀温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| あきた白神温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| あいのの温泉 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 横手駅前温泉 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 能代温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 雪沢温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 乳頭温泉郷 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 大滝温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 湯ノ沢温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 三又温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月29日04:42時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 12/26 (水) |
12/27 (木) |
12/28 (金) |
12/29 (土) |
12/30 (日) |
12/31 (月) |
1/1 (祝) |
1/2 (水) |
1/3 (木) |
1/4 (金) |
1/5 (土) |
1/6 (日) |
1/7 (月) |
1/8 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肘折温泉 | - | - | - | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 白布温泉 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 湯野浜温泉 | - | - | - | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 湯田川温泉 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 湯の澤温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 東根温泉 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 天童温泉 | - | - | - | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 鳥海温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 蔵王温泉 | - | - | - | 14 | 9 | 4 | 6 | 9 | 15 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 |
| 赤湯温泉 | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 瀬見温泉 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| かみのやま温泉 | - | - | - | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 |
| 小野川温泉 | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 山形温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 黒沢温泉 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 碁点温泉 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 月山志津温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 温海温泉 | - | - | - | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 赤倉温泉 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 銀山温泉 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| がまの湯温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寒河江温泉 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 中桜田温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| さくらんぼ東根温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 羽根沢温泉 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| いいで添川温泉 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 飯豊温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 川西温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 湯の瀬温泉 | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12月29日04:42時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 12/26 (水) |
12/27 (木) |
12/28 (金) |
12/29 (土) |
12/30 (日) |
12/31 (月) |
1/1 (祝) |
1/2 (水) |
1/3 (木) |
1/4 (金) |
1/5 (土) |
1/6 (日) |
1/7 (月) |
1/8 (火) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檜枝岐温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 裏磐梯温泉 | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 柳津温泉 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 不動湯温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 磐梯熱海温泉 | - | - | - | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| 磐梯山温泉 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 飯坂温泉 | - | - | - | 13 | 13 | 5 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 熱塩温泉 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 二岐温泉 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 土湯温泉 | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 天鏡台温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中ノ沢温泉 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 泉崎さつき温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新甲子温泉 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 沼尻温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 穴原温泉 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 岳温泉 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 会津熱塩温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会津湯野上温泉 | - | - | - | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 東山温泉 | - | - | - | 13 | 13 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| 会津芦ノ牧温泉 | - | - | - | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 押立温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はやま温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| なりた温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| いわき湯本温泉 | - | - | - | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 |
| 岩瀬湯本温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 猪苗代温泉 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 高湯温泉 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 磐梯温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 甲子温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 玉梨温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 小豆温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 野地温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 猫啼温泉 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 羽鳥湖温泉 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 須賀川温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 日中温泉 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休石温泉 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 表磐梯温泉 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 新鶴温泉 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |